Voorwaarde: | nieuw | Max. Outputmacht: | 100W-450W |
---|---|---|---|
Gebruik: | metaallassen | Enige Impulsenergie: | 80-120J |
Impulsbreedte: | 0.1-50ms | Golflengte: | 1064nm |
Brandpuntsvlekdiameter: | 0.22mm | Afmetingen: | 1000x550x1150mm |
Garantie: | 1 jaar | Laser Bronmerk: | MAXIMUM |
Laser Hoofdmerk: | Raytools | Servomotormerk: | YASKAWA |
Guiderailmerk: | HIWIN | Het Merk van het controlesysteem: | Depeng |
Gewicht (kg): | 150 kg | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
Toepasselijke Industrie: | Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatsen, Bouwwerkzaamheden, Energi | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Marketing Type: | Gewoon product |
Garantie van kerncomponenten: | 1,5 jaar | Kerncomponenten: | andere |
Naam van het product: | de automatische machine van het laserlassen | Functie: | De Buis van het lassenstaal |
Temperatuurcontrole: | K-type Thermokoppel Gesloten Lijn | Het plaatsen: | Externe Universele Inrichting |
Lassen materialen: | Roestvrij staalnagel | Machtsconsumptie: | 500-6000W |
Het koelen methode: | Water Koelere Hanli | Voordeel: | Lassen en Knipsel Dubbele Functie |
Toepassing: | De Laserlasser van het metaalroestvrije staal | Sleutelwoorden: | Het Lassenmateriaal van de vezellaser |
Hoog licht: | De machine van het de laserlassen van de metaalvezel,De Machine van het de Laserlassen van de kopervezel,450W het Lassenmachine van de aluminiumlaser |
Model
|
Dph-150
|
Dph-300
|
Dph-450
|
Laser brontype
|
Vezelbron
|
Vezelbron
|
Vezelbron
|
Laser uit Macht
|
150W
|
300W
|
450W
|
Lasergolflengte
|
1064nm
|
1064nm
|
1064nm
|
Laserbron
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Brandpuntsvlekdiameter
|
0.13mm
|
0.13mm
|
0.13mm
|
Het werk Lijstschaal
|
750*1000mm
|
750*1000mm
|
750*1000mm
|
Observatiesysteem
|
CCD-camera
|
CCD-camera
|
CCD-camera
|
Laserfrequentie
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
Herhaalbaarheid
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
±0.01mm
|
Machine werkende temperatuur
|
0~40℃
|
0~40℃
|
0~40℃
|
De elektriciteitsvraag
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
AC220V±10% 50V 60Hz
|
Het koelen methode
|
Water Koelere Hanli
|
Water Koelere Hanli
|
Water Koelere Hanli
|
Ononderbroken werkende tijd
|
24 uren
|
24 uren
|
24 uren
|
Gewicht
|
300kg
|
300kg
|
300kg
|
Afmetingen
|
1230*1010*1750mm
|
1230*1010*1750mm
|
1230*1010*1750mm
|
Enige Impulsenergie
|
15J
|
30J
|
45J
|