Voorwaarde: | Nieuw | Max. Outputmacht: | 1000W-3000W |
---|---|---|---|
Gebruik: | de laser van het metaallassen | Enige Impulsenergie: | 80-120J |
Impulsbreedte: | 0.1-50ms | Golflengte: | 1064nm |
Brandpuntsvlekdiameter: | 0.22mm | Afmetingen: | 95*75*103cm |
Garantie: | 3 jaar | Laser Bronmerk: | MAXIMUM |
Laser Hoofdmerk: | Raytools | Servomotormerk: | YASKAWA |
Guiderailmerk: | HIWIN | Het Merk van het controlesysteem: | DaPeng |
Gewicht (kg): | 230 kg | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Gemakkelijk te werken |
Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse | Het Rapport van de machinestest: | Voorziening |
Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Marketing Type: | Gewoon product |
Garantie van kerncomponenten: | 3 jaar | Kerncomponenten: | MOTOR |
Productnaam: | De handbediende Machine van het Laserlassen | Functie: | De Roestvrije Buis van het lassenstaal |
Lasermacht: | 1000W/1500W/2000W/3000W facultatief | Modulatiefrequentie: | 1-50000Hz |
Laserbron: | MAXIMUM MFSC-1000W/1500W/2000W/3000W | BPP (M2): | 1.1 |
Het koelen methode: | Water Koelere Hanli hl-1500 | De Diameter van de optische Vezelkern: | 50um |
Toepassing: | De Laserlasser van het metaalroestvrije staal | Sleutelwoorden: | Het Lassenmateriaal van de vezellaser |
Haven: | China of Shenzhen-Havens | ||
Hoog licht: | 1000W laser Schoonmakend Systeem,3000W laser Schoonmakend Systeem,De multifunctionele Machine van Laserderusting |
Model
|
DPH-1000-SCBD-W-CX
|
DPH-1500-SCBD-W-CX
|
DPH-2000-SCBZ-W-CX
|
DPH-3000-SCBZ-W-CX
|
Type laserbron
|
Glasvezelbron
|
Glasvezelbron
|
Glasvezelbron
|
Glasvezelbron
|
Laser uitstroom
|
1000 W
|
1500 W
|
2000 W
|
3000 W
|
Lasergolflengte
|
1070 nm
|
1070 nm
|
1070 nm
|
1070 nm
|
Laserbron
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
Raycus/Max/IPG
|
De diameter van de brandpunt
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
Laserfrequentie
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
1-50 Hz
|
Herhaalbaarheid
|
±0,01 mm
|
±0,01 mm
|
±0,01 mm
|
±0,01 mm
|
Werktemperatuur van de machine
|
0°C tot 40°C
|
0°C tot 40°C
|
0°C tot 40°C
|
0°C tot 40°C
|
Elektriciteitsvraag
|
220 V
|
220 V
|
220V/380V
|
220V/380V
|
Koelmethode
|
Waterkoeler Hanli
|
Waterkoeler Hanli
|
Waterkoeler Hanli
|
Waterkoeler Hanli
|
Continu werktijd
|
24 uur
|
24 uur
|
24 uur
|
24 uur
|
Gewicht
|
230 kg
|
230 kg
|
230 kg
|
230 kg
|
Afmetingen
|
95 x 75 x 103 cm
|
95 x 75 x 103 cm
|
126 x 75 x 111 cm
|
126 x 75 x 111 cm
|
Laserbesturingssysteem
|
Depeng Touch-scherm
|
Depeng Touch-scherm
|
Depeng Touch-scherm
|
Depeng Touch-scherm
|