| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | DAPENG |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | Ylp-30 |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
| Prijs: | USD1000-5500 |
| Verpakking Details: | Enige pakketgrootte: <br>150X66X134cm<br>Single brutogewicht: <br>180.000-kg<br>Packagetype: <br>Woo |
| Levertijd: | 5-10 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 50 reeksen per maand |
| Toepassing: | Laser het Merken | Het werk Nauwkeurigheid: | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| Grafisch Ondersteund Formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | Lasertype: | Vezellaser |
| Voorwaarde: | nieuw | CNC of niet: | - Ja, dat klopt. |
| Het koelen Wijze: | Luchtkoeling | Controlesoftware: | EZ CAD |
| Laser Bronmerk: | MAXIMUM, JPT, Raycus, IPG | Het Merk van het controlesysteem: | EZCAD |
| Het merken van Hoofdmerk: | Ouya, Scanlab | Gewicht (kg): | 180 kg |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Energie - besparing | Garantie: | 1 jaar |
| Toepasselijke Industrie: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse | Het merken van Gebied: | 110mm*110mm |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
| Garantie van kerncomponenten: | 1,5 jaar | Kerncomponenten: | bron, Laserbron |
| Wijze van Verrichting: | Gepulseerd | Configuratie: | bank-bovenkant |
| Kenmerken: | Diep merkend | Naam van het product: | Laser die Machine merken |
| Grootte: | 120*65*142cm | functie: | Het merken van Embleem |
| Lasermacht: | 20W | Werkplaats: | 100mm400mm (facultatief) |
| Markeer materiaal: | RVS Aluminium Metaal Kunststof | Voeding: | AC 220V+10% 50/60Hz |
| Minimumkaraktergrootte: | 0.15*0.15mm | Het terugstellen van het plaatsen nauwkeurigheid: | 0.002mm |
| Sleutelwoorden: | de tellersmachine van de vezellaser | Haven: | China of Shenzhen-Havens |
| Hoog licht: | Drie-kop glasvezellasergraver,20W de Graveur van de vezellaser,Meerdoelige lasermarkeringsapparatuur |
||
|
Software
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
|
Echte lettertypen
|
|
Eén slag lettertypen
|
|
Elliptieke tekst
|
||||
|
Reeksenummers
|
|
Aanpasbare automatische datering
|
|
Barcodes
|
||||
|
QR-codes en datamatrix
|
|
UID Wizard
|
|
Logo's
|
||||
|
Foto kwaliteit afbeeldingen - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Illustrator
|
|
Rastergraphics
|
||||
|
Vectorgraphics
|
|
CAD-bestanden
|
|
|
||||
|
Metalenindustrie, juwelenfabrieken, gereedschapstools, elektronische onderdelen, auto-onderdelen, mobiele en accessoires, klokken en horloges, plantaardige coatingmaterialen, spuitmateriaal, plastic, bril, enz.
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Roestvrij staal
|
|
Staal
|
|
Aluminiumcarbide
|
||||
|
Nikkel
|
|
Titanium
|
|
Gegooid ijzer
|
||||
|
Chroom
|
|
Geverfde metaallegeringen
|
|
Metalen met meerdere lagen
|
||||
|
Plastics/rubber
|
|
Achterlichtknoppen
|
|
Polycarbonaat
|
||||
|
PVC
|
|
Composites
|
|
Veel meer materialen
|
||||