Voorwaarde: | nieuw | Garantie: | 2 jaar |
---|---|---|---|
Verleende naverkoop de dienst: | Vrije vervangstukken, Videotechnische ondersteuning, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst, Onlineo | Vervangstukkentype: | Laserbron |
Video uitgaand-inspectie: | Voorziening | Het Rapport van de machinestest: | Voorziening |
Marketing Type: | Gewoon product | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Concurrerende prijs |
Productnaam: | De Bron van de vezellaser | Sleutelwoorden: | Lasersnijden reserveonderdelen |
Merk: | Raycus | Toepassing: | Metaal snijden |
Lasertype: | Vezellaser | vermogen: | 3000w |
Gebruikt voor: | Fiberlaser snijmachine | Controlesysteem: | Houten behuizing |
MOQ: | 1 reeks | De naverkoopdienst: | De ingenieurs overzee verlenen de huis-aan-huisdienst |
De door Raycus ontwikkelde Global Series CW glasvezellaserseries variëren van 300W tot 3.000W, de nieuwe glasvezellaser 3000w heeft een hogere elektro-optische conversie-efficiëntie,hogere en stabielere optische kwaliteitIn het kader van de nieuwe technologieën voor het snijden van dikke platen wordt een optimaal glasvezeltransmissiesysteem toegepast om een stabieler en geavanceerdere snijwerking te garanderen.Deze serie lasers zijn van toepassing op vele toepassingsscenario's: snijden, lassen, holen, verwerken van medische hulpmiddelen, enz., met een smalle naad van het gesneden vel en een helder gedeelte.
Productspecificaties
Model | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Nominaal uitgangsvermogen (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Operatiemodi | CW/gemoduleerd | ||
Polarisatietoestand | Willekeurig | ||
Uitvoervermogen (%) | 10 tot 100 | ||
Emissiegolflengte ((nm) | 1080 ± 5 | ||
In % is de uitgangsvermogen instabiel | ± 15 | ||
Modulatiefrequentie ((Hz) | 1 tot 5000 | ||
Rode gidslaservermogen ((mW) | 0.5 ~ 1 | ||
Lichtkwaliteit (mm × mrad) | BPP < 2.7 | BPP < 2.7 | 1.5 ~ 2 |
Fibre Core Diameter ((μm) | 50 | ||
Afleverkabellengte ((m) | 20 | ||
Stroomvoorziening | 380 ± 10% V AC,50/60 Hz | ||
Max. stroomverbruik ((W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Controlemodus | RS-232/AD/Ethernet | ||
Afmetingen ((W×H×D) | 900 × 447 × 237 | 900 × 447 × 250 | |
Gewicht ((kg) | < 70 | < 80 | |
Werktemperatuur ((°C) | 10°C tot 40°C | ||
Vochtigheid (%) | 30-70 | ||
Bergingstemperatuur (°C) | -10°C tot 60°C | ||
Koelmethode | Waterkoeling |
Stuur een vraag en krijg een productcatalogus handleiding!