Toepassing: | LASERknipsel | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Lasertype: | Vezellaser | Scherp Gebied: | 1500mm*3000mm |
Scherpe Snelheid: | 120m/min | Grafisch Ondersteund Formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
CNC of niet: | - Ja, dat klopt. | Het koelen Wijze: | Waterkoeling |
Controlesoftware: | Cypcut | Laser Bronmerk: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optioneel) |
Laser Hoofdmerk: | WSX | Servomotormerk: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORVERMOGEN (optioneel) |
Guiderailmerk: | HIWIN | Het Merk van het controlesysteem: | Cypcut |
Gewicht (kg): | 5600 kg | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
Optisch Lensmerk: | Golflengte | Garantie: | 1 jaar |
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt |
Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, Lager, Toestel, Pomp, Versnellingsbak, Motor, PLC, andere | Wijze van Verrichting: | ononderbroken golf |
Behandelde producten: | Bladmetaal | Naam van het product: | De Snijmachines van de Matellaser |
Laser brontype: | vezelbron | Scherpe materialen: | roestvrij staalkoolstofstaal |
De macht van de laseroutput: | 1500W/2000W/3000W | Scherpe Waaier: | 3000*1500mm |
Het koelen methode: | Waterkoeling | overdrachtmethode: | De dubbele aandrijving van het precisierek |
Sleutelwoorden: | De Snijmachine van het laserstaal | Haven: | China of Shenzhen-Havens |
Hoog licht: | Stabiel lasersnijmachine,Laser-snijmachine,Lasermachine van roestvrij staal |
Model
|
DPE-FT3015D-F1500W/F2000W/F3000W
|
Type laserbron
|
Glasvezelbron
|
Laser uitstroom
|
1070 nm
|
Lasergolflengte
|
1000W/2000W/3000W/6000W
|
Snijbereik
|
3000 × 1500 mm
|
Minimale lijnbreedte
|
< 0,1 mm
|
Overdrachtsmethode
|
Precision rack met dubbele aandrijving
|
Snij snelheid en dikte
|
Afhankelijk van het specifieke materiaal
|
Herhaalbaarheid
|
±0,02 mm
|
Werktemperatuur van de machine
|
0°C tot 40°C
|
Elektriciteitsvraag
|
380V/50Hz
|
Koelmethode
|
Waterkoeling
|
Continu werktijd
|
24 uur
|
Gewicht
|
5600 kg
|
Afmetingen
|
8350x3050x2100 mm
|
Maximale werkingssnelheid
|
120 m/min
|
Maximale versnelling
|
0.9G
|
X/Y-positiegewogenheid
|
1.2 mm
|
Minimale spleetbreedte
|
0.15 mm
|