| Toepassing: | LASERknipsel | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Lasertype: | Vezellaser | Scherp Gebied: | 1500mm*3000mm |
| Scherpe Snelheid: | 120m/min | Grafisch Ondersteund Formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| CNC of niet: | - Ja, dat klopt. | Het koelen Wijze: | Waterkoeling |
| Controlesoftware: | Cypcut | Laser Bronmerk: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optioneel) |
| Laser Hoofdmerk: | WSX | Servomotormerk: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORVERMOGEN (optioneel) |
| Guiderailmerk: | HIWIN | Het Merk van het controlesysteem: | Cypcut |
| Gewicht (kg): | 6000 kg | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch |
| Garantie: | 1 jaar | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
| Video uitgaand-inspectie: | Verstrekt | Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, Lager, Toestel, Pomp, Versnellingsbak, Motor, PLC, andere |
| Wijze van Verrichting: | ononderbroken golf | Configuratie: | met 3 assen |
| Behandelde producten: | Bladmetaal | Naam van het product: | De Buissnijmachine van de vezellaser |
| Laser brontype: | vezelbron | Lasergolflengte: | 1070nm |
| De macht van de laseroutput: | 3000W-10000W | Scherpe Waaier: | 3000*1500mm |
| Het koelen methode: | Waterkoeling | overdrachtmethode: | De dubbele aandrijving van het precisierek |
| Sleutelwoorden: | Laserbuizensnijmachine | Haven: | China of Shen zhen Havens |
| Hoog licht: | De Snijmachine van de aluminiumlaser,Praktische lasersnijmachine,Water Koelere CNC Lasersnijder |
||
|
Model
|
DPE-F3015J
|
|
Type laserbron
|
Glasvezelbron
|
|
Laser uitstroom
|
1070 nm
|
|
Lasergolflengte
|
500W-6000 W
|
|
Snijbereik
|
3000 × 1500 mm
|
|
Minimale lijnbreedte
|
< 0,1 mm
|
|
Overdrachtsmethode
|
Precision rack met dubbele aandrijving
|
|
Snij snelheid en dikte
|
Afhankelijk van het specifieke materiaal
|
|
Herhaalbaarheid
|
±0,02 mm
|
|
Werktemperatuur van de machine
|
0°C tot 40°C
|
|
Elektriciteitsvraag
|
380V/50Hz
|
|
Koelmethode
|
Waterkoeling
|
|
Continu werktijd
|
24 uur
|
|
Gewicht
|
9000 kg
|
|
Afmetingen
|
8150 × 3580 × 1800 mm
|
|
Maximale werkingssnelheid
|
120 m/min
|
|
Maximale versnelling
|
1.2G
|
|
X/Y-positiegewogenheid
|
0.03 mm
|
|
Minimale spleetbreedte
|
0.15 mm
|