| Toepassing: | LASERknipsel | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Lasertype: | Vezellaser | Scherp Gebied: | 1500mm*3000mm |
| Scherpe Snelheid: | 140m/min | Grafisch Ondersteund Formaat: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Scherpe Dikte: | 080mm | CNC of niet: | - Ja, dat klopt. |
| Het koelen Wijze: | Waterkoeling | Controlesoftware: | Cypcut |
| Laser Bronmerk: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (optioneel) | Laser Hoofdmerk: | WSX |
| Servomotormerk: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTORVERMOGEN (optioneel) | Guiderailmerk: | HIWIN |
| Het Merk van het controlesysteem: | Cypcut | Gewicht (kg): | 7500 kg |
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatisch | Optisch Lensmerk: | Golflengte |
| Garantie: | 1 jaar | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
| Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Video uitgaand-inspectie: | Voorziening |
| Garantie van kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, Motor, andere, het Dragen, Toestel, Pomp, Versnellingsbak, Motor, PLC |
| Wijze van Verrichting: | ononderbroken golf | Configuratie: | met 3 assen |
| Behandelde producten: | Bladmetaal | Kenmerken: | Geautomatiseerde Lading |
| Naam van het product: | Lasersnijmachine | Laser brontype: | vezelbron |
| Lasergolflengte: | 1070nm | De macht van de laseroutput: | 3000W-10000W |
| Scherpe Waaier: | 3000*1500mm | Minimumlijnbreedte: | <0> |
| Het koelen methode: | Waterkoeling | X/Y het plaatsen Nauwkeurigheid: | 0.03mm |
| overdrachtmethode: | De dubbele aandrijving van het precisierek | Sleutelwoorden: | de snijder van de metaallaser |
| Hoog licht: | 140m/min het Scherpe Systeem van de vezellaser,De Laser Scherp Systeem van de metaalvezel,De Snijder van de de Vezellaser van het Waterkoelingsmetaal |
||
|
Model
|
Dpe-F3015M
|
|
Laser brontype
|
Vezelbron
|
|
Laser uit Macht
|
1070nm
|
|
Lasergolflengte
|
800W-3000W
|
|
Scherpe waaier
|
3000×1500mm
|
|
Y-as Reis
|
3000mm
|
|
X-as Reis
|
1500mm
|
|
A-as, B-As oneindige omwenteling
|
steun
|
|
Z asreis
|
150mm
|
|
Minimumlijnbreedte
|
<0> |
|
Overdrachtmethode
|
De dubbele aandrijving van het precisierek
|
|
Scherpe snelheid en dikte
|
Afhankelijk van specifiek materiaal
|
|
Herhaalbaarheid
|
±0.02mm
|
|
Machine werkende temperatuur
|
0~40℃
|
|
De elektriciteitsvraag
|
380V/50Hz
|
|
Het koelen methode
|
Waterkoeling
|
|
Ononderbroken werkende tijd
|
24 uren
|
|
Gewicht
|
7500KG
|
|
Afmetingen
|
8400×3780×2000mm
|
|
Maximum werkende snelheid
|
120m/min
|
|
Maximumversnelling
|
1.2G
|
|
X/Ypositioning nauwkeurigheid
|
0.03mm
|
|
Minimumspleetbreedte
|
0.15mm
|